| 2026 | ||
|---|---|---|
SEPTEMBER | ||
| Whg. Nr. 8 | bis 27.09. | bis 3 Pers. |
| Whg. Nr. 5 | bis 05.10. | bis 4 Pers. |
| Whg. Nr. 9 | ab 16.09. | bis 4 Pers. |
| Whg. Nr. 4 | ab 23.09. | bis 2 Pers. |
| Whg. Nr. 6 | 26.09. bis 05.10. | bis 4 Pers. |
| Whg. Nr. 10 | 27.09. bis 13.10. | bis 4 Pers. |
| Alternativ: | ||
| Doppelzimmer Nr. 1 in Haus Strandblume | ab 22.09. - max. 2 Pers. | https://www.haus-strandblume.de/Doppelzimmer-1/ |
| Doppelzimmer Nr. 2 in Haus Strandblume | ab 22.09. - max. 2 Pers. | https://www.haus-strandblume.de/Doppelzimmer-2/ |
OKTOBER | ||
| Whg. Nr. 3 | 01.10. bis 18.10. | bis 3 Pers. |
| Whg. Nr. 7 | ab 02.10. | bis 3 Pers. |
| Whg. Nr. 2 | ab 03.10. | bis 2 Pers. |
| Whg. Nr. 4 | frei | bis 3 Pers. |
| Whg. Nr. 9 | frei | bis 4 Pers. |
| Whg. Nr. 6 | 10.10. bis 16.10. | bis 4 Pers. |
| Whg. Nr. 1 | ab 17.10. | bis 2 Pers. |
| Whg. Nr. 5 | ab 17.10. | bis 4 Pers. |
| Whg. Nr. 10 | ab 18.10. | bis 4 Pers. |
| Alternativ: | ||
| Doppelzimmer Nr. 1 in Haus Strandblume | ab 22.09. - max. 2 Pers. | https://www.haus-strandblume.de/Doppelzimmer-1/ |
| Doppelzimmer Nr. 2 in Haus Strandblume | ab 22.09. - max. 2 Pers. | https://www.haus-strandblume.de/Doppelzimmer-2/ |
November bis Dezember | - noch mehrere freie Termine | |
SILVESTER | Angebot: 75,- pro Nacht | |
| Whg. Nr. 1 | 20.12.26 bis 06.01.27 (Mindestaufenthalt 7 Nächte) | bis 2 Pers. |
Freie Termine
Überblick über freie Ferienwohnungen im Haus Seeschwalbe im Ostseebad Göhren auf Rügen.
Sie haben Fragen?
Rufen Sie einfach unter 038308 54620 an!
Oder senden Sie uns per E-Mail Ihre Anfrage. Wir sind bemüht umgehend zu Antworten.